域名\年限(元) | 優(yōu)惠信息 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 轉入價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
英文域名 | ||||||
/ | 49 | 159 | 269 | 544 | 49 39 | |
/ | 49 | 159 | 269 | 544 | 49 39 | |
/ | 49 | 159 | 269 | 544 | 49 39 | |
/ | 49 | 159 | 269 | 544 | 49 39 | |
/ | 180 | 540 520 | 900 860 | 1800 1620 | 500 | |
/ | 139 68 | 417 204 | 695 340 | 1390 680 | 120 68 | |
限時優(yōu)惠首年僅25元 | 55 25 | 165 135 | 275 245 | 550 520 | 100 55 | |
1月12日起低至25元 | 80 25 | 240 185 | 400 345 | 800 745 | 100 80 | |
/ | 88 49 | 264 147 | 440 245 | 880 490 | 88 49 | |
/ | 220 68 | 660 204 | 1100 340 | 2200 680 | 180 68 | |
/ | 220 68 | 660 204 | 1100 340 | 2200 680 | 180 68 | |
/ | 400 199 | 1200 597 | 2000 995 | 4000 1990 | 400 199 | |
/ | 500 258 | 1500 774 | 2500 1290 | 5000 2580 | 500 258 | |
限時優(yōu)惠首年僅60元 | 320 60 | 960 276 | 1600 492 | 3200 1032 | 320 108 | |
/ | 320 188 | 960 564 | 1600 940 | / | 280 188 | |
/ | 260 88 | 780 264 | 1300 440 | 2600 880 | 220 88 | |
/ | 230 78 | 690 234 | 1150 390 | 2300 780 | 230 78 | |
/ | 180 59 | 540 255 | 900 451 | 1800 941 | 180 98 | |
/ | 160 88 | 480 264 | 800 440 | 1600 880 | 160 88 | |
/ | 320 220 | 960 660 | 1600 1100 | 3200 2200 | 320 220 | |
/ | 320 220 | 960 660 | 1600 1100 | 3200 2200 | 320 220 | |
中文域名 | ||||||
/ | 320 | 960 | 1600 | 3200 | 320 | |
/ | 320 220 | 960 660 | 1600 1100 | 3200 2200 | 320 220 | |
/ | 320 220 | 960 660 | 1600 1100 | 3200 2200 | 320 220 | |
/ | 99 | 297 248 | 495 348 | 990 648 | 55 | |
/ | 320 99 | 960 297 | 1600 495 | 3200 990 | 280 99 | |
/ | 320 99 | 960 297 | 1600 495 | 3200 990 | 280 99 | |
限時優(yōu)惠首年僅25元 | 55 25 | 165 135 | 275 245 | 550 520 | 100 55 | |
1月12日起低至25元 | 80 25 | 240 185 | 400 345 | 800 745 | 100 80 | |
/ | 480 199 | 1440 597 | 2400 995 | 4800 1990 | 480 199 | |
/ | 480 258 | 1440 774 | 2400 1290 | 4800 2580 | 480 258 | |
/ | 280 68 | 840 204 | 1400 340 | 2800 680 | 280 68 |
備注:域名轉入價格含轉入后1年續(xù)費費用